جاهزين للموسم! وفروا حتى 36% مقارنة بسعر التجزئة الموصى به.
لم يتم اختيار أي مركبة. قد لا يكون هذا الجزء متوافقًا مع مركبتك.
الخصائص
| Height (mm) | 190 |
| Length (mm) | 353 |
| Width (mm) | 175 |
| Voltage (V) | 12 |
| Battery capacity (Ah) | 90 |
| Cold-test current, en (A) | 720 |
| Hold-down | b13 |
| Terminal type | en |
خيارات الدفع المقبولة
خيارات الشحن
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
| الشركة المصنعة | رقم المنتج |
| alfa romeo | 51018466 |
| bmw | 61216946334 |
| bmw | 61218385398 |
| bmw | 61218386952 |
| fiat | 51018466 |
| jaguar | 4R83-10655-BA , 4R8310655BA |
| lancia | 51018466 |
| man | ZE.97020.0885 , ZE970200885 |
| nissan | KE24190E05NY |
| renault | 7711355487 |
| new holland | 9974539 |
| case ih | B510274 |
| john deere | MCEX720PF |
| agco | APBAT900 |
| أرقام الاستخدام |
| الشركة المصنعة | الموديل | الإصدار | رمز المحرك | نوع التصنيع | بداية التصنيع | نهاية التصنيع | حصان | القدرة بالكيلوواط |
| bugatti | ||||||||
| buick | ||||||||
| galloper | ||||||||
| middlebridge | ||||||||
| puch | ||||||||
| rayton fissore | ||||||||
| tata | ||||||||
هل لديك أي استفسارات حول هذا المنتج؟ تواصل معنا.
لا توجد ملفات للتحميل