جاهزين للموسم! وفروا حتى 36% مقارنة بسعر التجزئة الموصى به.
لم يتم اختيار أي مركبة. قد لا يكون هذا الجزء متوافقًا مع مركبتك.
الخصائص
| Height (mm) | 190 |
| Length (mm) | 353 |
| Width (mm) | 175 |
| Voltage (V) | 12 |
| Battery capacity (Ah) | 95 |
| Cold-test current, en (A) | 800 |
| Hold-down | b13 |
| Battery | increased shock resistance |
| Terminal type | 1 |
خيارات الدفع المقبولة
خيارات الشحن
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
| أرقام الاستخدام |
| 595402080 |
| G3 |
| 533102 |
| 019 |
| 12V 800A 95Ah |
| الشركة المصنعة | الموديل | الإصدار | رمز المحرك | نوع التصنيع | بداية التصنيع | نهاية التصنيع | حصان | القدرة بالكيلوواط |
| aebi | ||||||||
| bugatti | ||||||||
| case ih | ||||||||
| claas | ||||||||
| deutz-fahr | ||||||||
| fendt | ||||||||
| ferrari agri | ||||||||
| fuso (mitsubishi) | ||||||||
| gruau | ||||||||
| international harv. | ||||||||
| john deere | ||||||||
| kramer | ||||||||
| landini | ||||||||
| man | ||||||||
| massey ferguson | ||||||||
| middlebridge | ||||||||
| multicar | ||||||||
| new holland | ||||||||
| rayton fissore | ||||||||
| same | ||||||||
| steyr | ||||||||
هل لديك أي استفسارات حول هذا المنتج؟ تواصل معنا.
لا توجد ملفات للتحميل