جاهزين للموسم! وفروا حتى 36% مقارنة بسعر التجزئة الموصى به.
لم يتم اختيار أي مركبة. قد لا يكون هذا الجزء متوافقًا مع مركبتك.
الخصائص
| طول (mm) | 550 |
| كمية | 1 |
| وزن (kg) | 0.2 |
| نوع شفرة ماسحة الزجاج الأمامي |
|
| طول (Inch) | 22 |
| محول متوافق | a |
خيارات الدفع المقبولة
خيارات الشحن
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
| الشركة المصنعة | رقم المنتج |
| toyota | 85212-71010 , 8521271010 |
| toyota | 8521271010 |
| toyota | 85222-71010 , 8522271010 |
| toyota | 8522271010 |
| dacia | 288907672R |
| ford | 1780742 |
| ford | 6C11-17B437-AB , 6C1117B437AB |
| ford | 6C1117B437AB |
| jeep | 68079859AA |
| mercedes-benz | A 170 820 08 45 , A1708200845 |
| mercedes-benz | A1708200845 |
| nissan | 28890-JF30A , 28890JF30A |
| nissan | 28890-JF31A , 28890JF31A |
| nissan | 28890JF30A |
| nissan | 28890JF31A |
| renault | 288900464R |
| renault | 288907672R |
| renault | 7701068754 |
| renault | 7701070542 |
| renault | 7701070544 |
| vw | 7H0998003 |
| أرقام الاستخدام |
| VM11 |
| الشركة المصنعة | الموديل | الإصدار | رمز المحرك | نوع التصنيع | بداية التصنيع | نهاية التصنيع | حصان | القدرة بالكيلوواط |
| dfsk | ||||||||
| maxus | ||||||||
| microcar | ||||||||
هل لديك أي استفسارات حول هذا المنتج؟ تواصل معنا.
لا توجد ملفات للتحميل