جاهزين للموسم! وفروا حتى 36% مقارنة بسعر التجزئة الموصى به.
لم يتم اختيار أي مركبة. قد لا يكون هذا الجزء متوافقًا مع مركبتك.
الخصائص
| Machining | hardened |
| Valve stem Ø (mm) | 8 |
| Notches/holes number | 1 |
خيارات الدفع المقبولة
خيارات الشحن
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
| أرقام الاستخدام |
| الشركة المصنعة | الموديل | الإصدار | رمز المحرك | نوع التصنيع | بداية التصنيع | نهاية التصنيع | حصان | القدرة بالكيلوواط |
| astra | ||||||||
| daf | ||||||||
| deutz-fahr | ||||||||
| fendt | ||||||||
| fso | ||||||||
| heuliez | ||||||||
| irisbus | ||||||||
| karosa | ||||||||
| kramer | ||||||||
| lada | ||||||||
| ldv | ||||||||
| magirus-deutz | ||||||||
| plaxton | ||||||||
| talbot | ||||||||
هل لديك أي استفسارات حول هذا المنتج؟ تواصل معنا.
لا توجد ملفات للتحميل