جاهزين للموسم! وفروا حتى 36% مقارنة بسعر التجزئة الموصى به.
لم يتم اختيار أي مركبة. قد لا يكون هذا الجزء متوافقًا مع مركبتك.
الخصائص
| Outer diameter (mm) | 15.03 |
| Bore Ø (mm) | 9 |
| Length (mm) | 66.5 |
| Material | grey cast iron with high phosphorus content |
| Valve type | for inlet valves |
خيارات الدفع المقبولة
خيارات الشحن
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
| الشركة المصنعة | رقم المنتج |
| man | 51.03201-0131 , 51032010131 |
| man | 51.03201-0136 , 51032010136 |
| man | 51.03201-1143 , 51032011143 |
| man | 51.03201-1152 , 51032011152 |
| أرقام الاستخدام |
| الشركة المصنعة | الموديل | الإصدار | رمز المحرك | نوع التصنيع | بداية التصنيع | نهاية التصنيع | حصان | القدرة بالكيلوواط |
| bredamenarinibus | ||||||||
| fap | ||||||||
| laz | ||||||||
| man | ||||||||
| neoplan | ||||||||
| plaxton | ||||||||
| temsa | ||||||||
| van hool | ||||||||
| viseon |
هل لديك أي استفسارات حول هذا المنتج؟ تواصل معنا.
لا توجد ملفات للتحميل