جاهزين للموسم! وفروا حتى 36% مقارنة بسعر التجزئة الموصى به.
لم يتم اختيار أي مركبة. قد لا يكون هذا الجزء متوافقًا مع مركبتك.
الخصائص
| Height (mm) | 95 |
| Terminal type | m12 |
| Battery |
|
| Hold-down | b00 |
| Cold-test current, en (A) | 240 |
| Battery capacity (Ah) | 4 |
| Voltage (V) | 12 |
| Width (mm) | 90 |
| Length (mm) | 150 |
| Terminal placement | 1 |
خيارات الدفع المقبولة
خيارات الشحن
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
| الشركة المصنعة | رقم المنتج |
| أرقام الاستخدام |
| الشركة المصنعة | الموديل | الإصدار | رمز المحرك | نوع التصنيع | بداية التصنيع | نهاية التصنيع | حصان | القدرة بالكيلوواط |
| adiva | ||||||||
| aprilia | ||||||||
| bimota | ||||||||
| buell | ||||||||
| cagiva | ||||||||
| ducati | ||||||||
| gilera | ||||||||
| harley-davidson | ||||||||
| horex | ||||||||
| husqvarna | ||||||||
| hyosung | ||||||||
| indian | ||||||||
| italjet | ||||||||
| kawasaki | ||||||||
| kymco | ||||||||
| moto guzzi | ||||||||
| piaggio | ||||||||
| sachs | ||||||||
| swm | ||||||||
| tgb | ||||||||
| vespa | ||||||||
| yamaha |
هل لديك أي استفسارات حول هذا المنتج؟ تواصل معنا.
لا توجد ملفات للتحميل