جاهزين للموسم! وفروا حتى 36% مقارنة بسعر التجزئة الموصى به.
لم يتم اختيار أي مركبة. قد لا يكون هذا الجزء متوافقًا مع مركبتك.
الخصائص
| Height (mm) | 240 |
| Length (mm) | 518 |
| Width (mm) | 274 |
| Voltage (V) | 12 |
| Battery capacity (Ah) | 210 |
| Cold-test current, en (A) | 1030 |
| Hold-down | b00 |
| Terminal type | 1 |
| Terminal placement | 3 |
خيارات الدفع المقبولة
خيارات الشحن
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
| الشركة المصنعة | رقم المنتج |
| man | 07.97020-2000 , 07970202000 |
| أرقام الاستخدام |
| الشركة المصنعة | الموديل | الإصدار | رمز المحرك | نوع التصنيع | بداية التصنيع | نهاية التصنيع | حصان | القدرة بالكيلوواط |
| ayats | ||||||||
| berkhof | ||||||||
| bmc | ||||||||
| bova | ||||||||
| bredamenarinibus | ||||||||
| daf | ||||||||
| drÖgmÖller | ||||||||
| fap | ||||||||
| heuliez | ||||||||
| inbus | ||||||||
| irisbus | ||||||||
| irizar | ||||||||
| kavz | ||||||||
| king long | ||||||||
| man | ||||||||
| maz | ||||||||
| mcw | ||||||||
| neoplan | ||||||||
| plaxton | ||||||||
| scania | ||||||||
| setra | ||||||||
| solaris | ||||||||
| tata | ||||||||
| temsa | ||||||||
| troliga bus | ||||||||
| van hool | ||||||||
| viseon | ||||||||
هل لديك أي استفسارات حول هذا المنتج؟ تواصل معنا.
لا توجد ملفات للتحميل