جاهزين للموسم! وفروا حتى 36% مقارنة بسعر التجزئة الموصى به.
لم يتم اختيار أي مركبة. قد لا يكون هذا الجزء متوافقًا مع مركبتك.
الخصائص
| Height (mm) | 220 |
| Length (mm) | 187 |
| Width (mm) | 127 |
| Voltage (V) | 12 |
| Battery capacity (Ah) | 35 |
| Cold-test current, en (A) | 240 |
| Hold-down | b00 |
| Terminal type | jis |
خيارات الدفع المقبولة
خيارات الشحن
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
| الشركة المصنعة | رقم المنتج |
| opel | EC0730001 |
| general motors | 94567075 |
| general motors | 96464742 |
| toyota | 28800YZZCP |
| toyota | 28800YZZPB |
| chevrolet | 94567075 |
| honda | 31500SMGE021M2 |
| honda | 31500TF3G040M2 |
| honda | 31500TF3G111M2 |
| honda | 31500TF3G120M2 |
| hyundai | 371100X000 |
| hyundai | E3710035C0 |
| kia | E3710035C0 |
| mazda | E50818520 |
| suzuki | 3361073210BMF |
| suzuki | 33610750V1 |
| suzuki | 3361083E10 |
| kubota | 00580-53520 , 0058053520 |
| maruti | 33610750V1 |
| maruti | 3361083E10 |
| أرقام الاستخدام |
| 535 20 |
| 53520GUG |
| الشركة المصنعة | الموديل | الإصدار | رمز المحرك | نوع التصنيع | بداية التصنيع | نهاية التصنيع | حصان | القدرة بالكيلوواط |
| byd | ||||||||
| geely | ||||||||
| marcos | ||||||||
| morgan | ||||||||
هل لديك أي استفسارات حول هذا المنتج؟ تواصل معنا.
لا توجد ملفات للتحميل