جاهزين للموسم! وفروا حتى 36% مقارنة بسعر التجزئة الموصى به.
لم يتم اختيار أي مركبة. قد لا يكون هذا الجزء متوافقًا مع مركبتك.
الخصائص
| Height (mm) | 175 |
| طول (mm) | 278 |
| عرض (mm) | 175 |
| الجهد االكهربى (V) | 12 |
| سعة البطارية (Ah) | 74 |
| تيار الاختبار البارد، en (A) | 750 |
| تثبيت | b00 |
| نوع الطرفية | 1 |
خيارات الدفع المقبولة
خيارات الشحن
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
| أرقام الاستخدام |
| S5 007 |
| 12V 74Ah 750A |
| 574 402 075 |
| الشركة المصنعة | الموديل | الإصدار | رمز المحرك | نوع التصنيع | بداية التصنيع | نهاية التصنيع | حصان | القدرة بالكيلوواط |
| askam | ||||||||
| case ih | ||||||||
| daf | ||||||||
| deutz-fahr | ||||||||
| fendt | ||||||||
| ford australia | ||||||||
| gaz | ||||||||
| international harv. | ||||||||
| john deere | ||||||||
| landini | ||||||||
| ldv | ||||||||
| man | ||||||||
| massey ferguson | ||||||||
| neoplan | ||||||||
| new holland | ||||||||
| same | ||||||||
| scania | ||||||||
| tata | ||||||||
| umm | ||||||||
| valtra | ||||||||
| van hool | ||||||||
هل لديك أي استفسارات حول هذا المنتج؟ تواصل معنا.
لا توجد ملفات للتحميل