جاهزين للموسم! وفروا حتى 36% مقارنة بسعر التجزئة الموصى به.
لم يتم اختيار أي مركبة. قد لا يكون هذا الجزء متوافقًا مع مركبتك.
الخصائص
| Height (mm) | 227 |
| طول (mm) | 238 |
| عرض (mm) | 129 |
| الجهد االكهربى (V) | 12 |
| سعة البطارية (Ah) | 45 |
| تيار الاختبار البارد، en (A) | 330 |
| تثبيت | b01 |
| نوع الطرفية | 3 |
| تحديد موقع الطرفية | 1 |
خيارات الدفع المقبولة
خيارات الشحن
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
| الشركة المصنعة | رقم المنتج |
| toyota | 28000 21171 , 2800021171 |
| toyota | 28800 12080 , 2880012080 |
| toyota | 28800 54524 83 , 288005452483 |
| toyota | 2880033060000 |
| toyota | 28800YZZAB |
| toyota | 28800YZZCA |
| daihatsu | 28800 33060 000 , 2880033060000 |
| honda | 31500-SCA-E02 , 31500SCAE02 |
| honda | 31500-SH3-G01 , 31500SH3G01 |
| honda | 31500-SH3-G03 , 31500SH3G03 |
| honda | 31500-TV0-E01 , 31500TV0E01 |
| nissan | 244104A00B |
| nissan | 244104A00C |
| nissan | 244104A00H |
| أرقام الاستخدام |
| S4 022 |
| 12V 45Ah 330A |
| 545 157 033 |
| الشركة المصنعة | الموديل | الإصدار | رمز المحرك | نوع التصنيع | بداية التصنيع | نهاية التصنيع | حصان | القدرة بالكيلوواط |
| deutz-fahr | ||||||||
| fendt | ||||||||
| geely | ||||||||
| scania | ||||||||
| ud trucks | ||||||||
| van hool |
هل لديك أي استفسارات حول هذا المنتج؟ تواصل معنا.
لا توجد ملفات للتحميل