لم يتم تحديد المركبة بعد. يرجى اختيار المركبة للتحقق من توافق هذه القطعة
الخصائص
| مقالة تكميلية / معلومات تكميلية | with gaskets/seals |
| طول اللب (mm) | 350 |
| عرض النواة (mm) | 348 |
| عمق اللب (mm) | 26 |
| قطر المدخل (mm) | 28 |
| مخرج Ø (mm) | 28 |
| نوع الرادياتير | brazed cooling fins |
| مادة زعانف التبريد | aluminium |
| مادة خزان المياه (المشع) | plastic |
خيارات الدفع المقبولة
خيارات الشحن
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
| الشركة المصنعة | رقم المنتج |
| honda | 19010P01004 |
| honda | 19010P01014 |
| honda | 19010P04G01 |
| honda | 19010P07024 |
| honda | 19010P08004 |
| honda | 19010P08014 |
| honda | 19010P1ZA01 |
| honda | 19010P28A02 |
| honda | 19010P28A04 |
| honda | 19010P29J03 |
| honda | 19010P29J04 |
| honda | 19010P2C903 |
| honda | 19010P2J003 |
| honda | 19010P2J013 |
| honda | 19010P2K013 |
| honda | 19010PEL003 |
| أرقام الاستخدام |
| الشركة المصنعة | الموديل | الإصدار | رمز المحرك | نوع التصنيع | بداية التصنيع | نهاية التصنيع | حصان | القدرة بالكيلوواط |
هل لديك أي استفسارات حول هذا المنتج؟ تواصل معنا.
لا توجد ملفات للتحميل