جاهزين للموسم! وفروا حتى 36% مقارنة بسعر التجزئة الموصى به.
لم يتم اختيار أي مركبة. قد لا يكون هذا الجزء متوافقًا مع مركبتك.
الخصائص
| الوضع المناسب | exhaust side |
| Valve stem material | chrome-silicon-steel |
| Valve seat angle (°) | 45.0 |
| Valve head Ø (mm) | 38.0 |
| Net weight (g) | 113 |
| Valve stem Ø (mm) | 8.0 |
| Packaging height (cm) | 17.00 |
| Packaging width (cm) | 5.20 |
| Packaging length (cm) | 5.2 |
| Length (mm) | 152.7 |
| Surface | chromed |
| Valve seat material | chrome-mangan-nickel-niobium steel |
خيارات الدفع المقبولة
خيارات الشحن
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
| الشركة المصنعة | رقم المنتج |
| mercedes-benz | 906 050 03 27 , 9060500327 |
| mercedes-benz | 906 050 06 27 , 9060500627 |
| mercedes-benz | 906 050 07 27 , 9060500727 |
| mercedes-benz | A906 050 03 27 , A9060500327 |
| mercedes-benz | A906 050 06 27 , A9060500627 |
| mercedes-benz | A906 050 07 27 , A9060500727 |
| أرقام الاستخدام |
| الشركة المصنعة | الموديل | الإصدار | رمز المحرك | نوع التصنيع | بداية التصنيع | نهاية التصنيع | حصان | القدرة بالكيلوواط |
| bredamenarinibus | ||||||||
| fap | ||||||||
| optare | ||||||||
| plaxton | ||||||||
| setra |
هل لديك أي استفسارات حول هذا المنتج؟ تواصل معنا.
لا توجد ملفات للتحميل