جاهزين للموسم! وفروا حتى 36% مقارنة بسعر التجزئة الموصى به.
لم يتم اختيار أي مركبة. قد لا يكون هذا الجزء متوافقًا مع مركبتك.
الخصائص
| Bolt head-/nut design | external hexagon |
| Thread size 1 | m18x2x200 |
| Thread size 2 | m12x1,75x155 |
| Number of bolts/screws | 33 |
| Spanner size 1 (mm) | 19 |
| Spanner size 2 (mm) | 18 |
خيارات الدفع المقبولة
خيارات الشحن
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
| الشركة المصنعة | رقم المنتج |
| daf | 1822 166 , 1822166 |
| daf | 1822 166 (26X) , 1822166(26X) |
| daf | 1822 941 , 1822941 |
| daf | 1822 941 (7X) , 1822941(7X) |
| أرقام الاستخدام |
| الشركة المصنعة | الموديل | الإصدار | رمز المحرك | نوع التصنيع | بداية التصنيع | نهاية التصنيع | حصان | القدرة بالكيلوواط |
| bova | ||||||||
| daf | ||||||||
| ginaf | ||||||||
| irizar | ||||||||
| solaris | ||||||||
| tatra | ||||||||
| temsa | ||||||||
| van hool | ||||||||
| vdl |
هل لديك أي استفسارات حول هذا المنتج؟ تواصل معنا.
لا توجد ملفات للتحميل