لم يتم اختيار أي مركبة. قد لا يكون هذا الجزء متوافقًا مع مركبتك.
الخصائص
| سطح | galvanically coated |
| لسمك الجدار من (mm) | 1.973 |
| Width to (mm) | 25.00 |
| العرض من (mm) | 24.75 |
| قطر العمود (mm) | 65.99 |
| بالنسبة لقطر العمود من (mm) | 65.971 |
| قطر الغلاف (mm) | 70.019 |
| بالنسبة لقطر الغلاف من (mm) | 70.000 |
| خلوص المحمل (mm) | 0.103 |
| لخلوص المحمل من (mm) | 0.040 |
| الوزن الصافي (g) | 84 |
| ارتفاع العبوة (cm) | 10.00 |
| عرض العبوة (cm) | 2.50 |
| طول العبوة (cm) | 6.3 |
| وحدة الكمية | pair |
| إلى سمك الجدار (mm) | 1.986 |
خيارات الدفع المقبولة
خيارات الشحن
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
| الشركة المصنعة | رقم المنتج |
| deutz | 02136627UC015506 |
| deutz | 02136628 |
| deutz | 02235183 |
| أرقام الاستخدام |
| الشركة المصنعة | الموديل | الإصدار | رمز المحرك | نوع التصنيع | بداية التصنيع | نهاية التصنيع | حصان | القدرة بالكيلوواط |
| deutz-fahr | ||||||||
| magirus-deutz |
هل لديك أي استفسارات حول هذا المنتج؟ تواصل معنا.
لا توجد ملفات للتحميل