جاهزين للموسم! وفروا حتى 36% مقارنة بسعر التجزئة الموصى به.
لم يتم اختيار أي مركبة. قد لا يكون هذا الجزء متوافقًا مع مركبتك.
الخصائص
| Surface |
|
| For wall thickness from (mm) | 2.445 |
| Width to (mm) | 31.0 |
| Width from (mm) | 30.8 |
| To shaft diameter (mm) | 90.0 |
| For shaft diameter from (mm) | 89.98 |
| To housing diameter (mm) | 95.022 |
| For housing diameter from (mm) | 95.0 |
| To bearing clearance (mm) | 0.116 |
| For bearing clearance from (mm) | 0.054 |
| Net weight (g) | 205 |
| Packaging height (cm) | 4.20 |
| Packaging width (cm) | 8.50 |
| Packaging length (cm) | 13.6 |
| Quantity unit | pair |
| To wall thickness (mm) | 2.451 |
خيارات الدفع المقبولة
خيارات الشحن
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
| أرقام الاستخدام |
| الشركة المصنعة | الموديل | الإصدار | رمز المحرك | نوع التصنيع | بداية التصنيع | نهاية التصنيع | حصان | القدرة بالكيلوواط |
| drÖgmÖller | ||||||||
| man | ||||||||
| neoplan | ||||||||
| setra |
هل لديك أي استفسارات حول هذا المنتج؟ تواصل معنا.
لا توجد ملفات للتحميل