لم يتم اختيار أي مركبة. قد لا يكون هذا الجزء متوافقًا مع مركبتك.
الخصائص
| الوضع المناسب | المحور الأمامي |
| طول (mm) | 148.6 |
| عرض (mm) | 60.9 |
| ختم الموافقة | ece r90 approved |
| ارتدي عدسات تحذيرية | with acoustic wear warning |
| السماكة 1 (mm) | 15.8 |
خيارات الدفع المقبولة
خيارات الشحن
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
| الشركة المصنعة | رقم المنتج |
| honda | 45022-T2G-A00 , 45022T2GA00 |
| honda | 45022-T2G-A01 , 45022T2GA01 |
| honda | 45022-T2M-T00 , 45022T2MT00 |
| honda | 45022-T2M-T01 , 45022T2MT01 |
| honda | 45022-T3V-A00 , 45022T3VA00 |
| honda | 45022-T3V-A01 , 45022T3VA01 |
| honda | 45022-T4N-H01 , 45022T4NH01 |
| honda | 45022-T6D-H00 , 45022T6DH00 |
| honda | 45022-T6M-H02 , 45022T6MH02 |
| honda | 45022-T8M-G00 , 45022T8MG00 |
| honda | 45022-T8M-G00 SK1 , 45022T8MG00SK1 |
| honda | 45022-TVA-A00 , 45022TVAA00 |
| أرقام الاستخدام |
| D1654-8883 |
| الشركة المصنعة | الموديل | الإصدار | رمز المحرك | نوع التصنيع | بداية التصنيع | نهاية التصنيع | حصان | القدرة بالكيلوواط |
هل لديك أي استفسارات حول هذا المنتج؟ تواصل معنا.
لا توجد ملفات للتحميل