جاهزين للموسم! وفروا حتى 36% مقارنة بسعر التجزئة الموصى به.
لم يتم اختيار أي مركبة. قد لا يكون هذا الجزء متوافقًا مع مركبتك.
الخصائص
| الوضع المناسب | rear axle |
| Bore Ø (mm) | 13 |
| Num. of holes | 4 |
| Centering diameter (mm) | 61 |
| Brake disc type | solid |
| Bolt hole circle Ø (mm) | 100 |
| Height (mm) | 48.1 |
| Min. thickness (mm) | 8 |
| Brake disc thickness (mm) | 10.0 |
| Outer diameter (mm) | 238.5 |
| Inner diameter (mm) | 154.5 |
خيارات الدفع المقبولة
خيارات الشحن
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
| الشركة المصنعة | رقم المنتج |
| honda | 08.7104.10 , 08710410 |
| honda | 42510-SA3-000 , 42510SA3000 |
| honda | 42510-SH3-G00 , 42510SH3G00 |
| honda | 42510-SK3-305 , 42510SK3305 |
| honda | 42510SE0000 |
| honda | 42510SE0010 |
| honda | 42510SK3E00 |
| rover | EGP1254 |
| rover | GBD90817 |
| أرقام الاستخدام |
| الشركة المصنعة | الموديل | الإصدار | رمز المحرك | نوع التصنيع | بداية التصنيع | نهاية التصنيع | حصان | القدرة بالكيلوواط |
هل لديك أي استفسارات حول هذا المنتج؟ تواصل معنا.
لا توجد ملفات للتحميل