جاهزين للموسم! وفروا حتى 36% مقارنة بسعر التجزئة الموصى به.
لم يتم اختيار أي مركبة. قد لا يكون هذا الجزء متوافقًا مع مركبتك.
الخصائص
| الوضع المناسب | front axle |
| Bore Ø (mm) | 12.7 |
| Num. of holes | 4 |
| Centering diameter (mm) | 69 |
| Brake disc type | vented |
| Bolt hole circle Ø (mm) | 114.3 |
| Height (mm) | 45.6 |
| Min. thickness (mm) | 21.5 |
| Brake disc thickness (mm) | 24.0 |
| Outer diameter (mm) | 256 |
| Inner diameter (mm) | 139 |
خيارات الدفع المقبولة
خيارات الشحن
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
التوصيل السريع
| الشركة المصنعة | رقم المنتج |
| mitsubishi | 24.0124-0192.1 , 24012401921 |
| mitsubishi | 4605A068 |
| smart | 4544200001 |
| smart | 454420001 |
| smart | 45442000101 |
| smart | 4605A068 |
| smart | A 454 420 00 01 , A4544200001 |
| أرقام الاستخدام |
| الشركة المصنعة | الموديل | الإصدار | رمز المحرك | نوع التصنيع | بداية التصنيع | نهاية التصنيع | حصان | القدرة بالكيلوواط |
هل لديك أي استفسارات حول هذا المنتج؟ تواصل معنا.
لا توجد ملفات للتحميل